1
/
din
3
Cofret aparent 8 module Schneider Easy9EU
Cofret modular Schneider Easy9EU 1x8 module cu montaj aparent, usa alba si blocuri terminale incluse.
Preț obișnuit
77,57 lei
Preț obișnuit
Preț redus
77,57 lei
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Gama | Easy9 |
|---|---|
| nume produs | Easy9 EU |
| Tip produs sau componenta | Cofret |
| Tip dulap | Carcasa modulara |
| Numar de module pe rand | 8 |
| montare dulap | Suprafata |
|---|---|
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 16 |
| numarul total de module de 18 mm | 8 |
| Tip sina | DIN |
| Tip de instalare | Interior |
| functie bloc terminal | Pământ / nul |
| numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne 1 nul (cu şurub) cu 8borne |
| Conexiuni blocuri terminale | 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² pentru impamantare 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² pentru nul |
| intrare pentru cablu | Fara |
| Tip de usa | Simplu |
| parte de deschidere usa | Reversibil (180 °) |
| [In] curent nominal | 63 A |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 400 V |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie | 500 V |
| material carcasa | Cofret din material plastic cu autostingere |
| inaltime | 170 mm |
| adancime | 96,5 mm |
| latime | 215 mm |
| greutate produs | 0,68 kg |
| Culoare | Cofret:alb (RAL 9003) Usa:alb (RAL 9003) |
| standarde | IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
|---|---|
| grad de protectie IP | IP40 conformitate cu SR EN 60529 (usa inchisa) IP30 conformitate cu SR EN 60529 (usa deschisa) |
| grad de protectie IK | IK07 conformitate cu IEC 62262 |
| Grad de poluare | 2 |
| rezistenta la foc | 650 °C 30 min ) conformitate cu IEC 60695-2-10 |
| clasa de izolatie electrica | Clasa II |
| temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25…70 °C |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 10,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 17,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 22,000 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 609,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | CAR |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 12 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 31,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 41,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 53,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 7,958 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 144 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 107,496 kg |
| Garantie (in luni) | 18 |
|---|
Share
